(资料图片)
2023年7月6日,TCL科技发生了10笔大宗交易,总成交1263.16万股,成交金额4585.26万元,成交均价3.63元。当日收盘报价4.10元,涨幅2.76%,成交金额19.8亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.32%,折价11.46%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 192.00万 | 696.96万 | 0.35 | 3.63 | 4.10 | -11.46 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 海通证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 |
2 | 160.00万 | 580.80万 | 0.29 | 3.63 | 4.10 | -11.46 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 |
3 | 143.16万 | 519.66万 | 0.26 | 3.63 | 4.10 | -11.46 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 |
4 | 128.00万 | 464.64万 | 0.23 | 3.63 | 4.10 | -11.46 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 |
5 | 128.00万 | 464.64万 | 0.23 | 3.63 | 4.10 | -11.46 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 |
6 | 128.00万 | 464.64万 | 0.23 | 3.63 | 4.10 | -11.46 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 |
7 | 96.00万 | 348.48万 | 0.18 | 3.63 | 4.10 | -11.46 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 海通证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 |
8 | 96.00万 | 348.48万 | 0.18 | 3.63 | 4.10 | -11.46 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 海通证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 |
9 | 96.00万 | 348.48万 | 0.18 | 3.63 | 4.10 | -11.46 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 |
10 | 96.00万 | 348.48万 | 0.18 | 3.63 | 4.10 | -11.46 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 海通证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
7月6日,昆仑万维、国科微、双环传动、锦浪科技、世纪华通等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-06)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 24 | 36.08 | 40.79 | -11.55 | 326.45万 | 1.18亿 | 3.56 |
300672 | 国科微 | 2 | 85.81 | 84.88 | 1.10 | 134.24万 | 1.15亿 | 33.73 |
002472 | 双环传动 | 1 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 325.00万 | 1.11亿 | 6.48 |
300763 | 锦浪科技 | 1 | 93.19 | 100.20 | -7.00 | 85.00万 | 7921.15万 | 11.97 |
002602 | 世纪华通 | 1 | 6.79 | 6.93 | -2.02 | 935.00万 | 6348.65万 | 3.94 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: